Приложение N 1
к Требованиям к оформлению
документов, представляемых
в регистрирующий орган
КОДЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| Наименование субъекта Российской Федерации | Код субъекта | Наименование субъекта Российской Федерации | Код субъекта |
|---|---|---|---|
| Республика Адыгея | 01 | Кировская область | 43 |
| Республика Башкортостан | 02 | Костромская область | 44 |
| Республика Бурятия | 03 | Курганская область | 45 |
| Республика Алтай | 04 | Курская область | 46 |
| Республика Дагестан | 05 | Ленинградская область | 47 |
| Республика Ингушетия | 06 | Липецкая область | 48 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 07 | Магаданская область | 49 |
| Республика Калмыкия | 08 | Московская область | 50 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 09 | Мурманская область | 51 |
| Республика Карелия | 10 | Нижегородская область | 52 |
| Республика Коми | 11 | Новгородская область | 53 |
| Республика Марий Эл | 12 | Новосибирская область | 54 |
| Республика Мордовия | 13 | Омская область | 55 |
| Республика Саха (Якутия) | 14 | Оренбургская область | 56 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 15 | Орловская область | 57 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 16 | Пензенская область | 58 |
| Республика Тыва | 17 | Пермский край | 59 |
| Удмуртская Республика | 18 | Псковская область | 60 |
| Республика Хакасия | 19 | Ростовская область | 61 |
| Республика Чеченская | 20 | Рязанская область | 62 |
| Республика Чувашская - Чувашия | 21 | Самарская область | 63 |
| Алтайский край | 22 | Саратовская область | 64 |
| Краснодарский край | 23 | Сахалинская область | 65 |
| Красноярский край | 24 | Свердловская область | 66 |
| Приморский край | 25 | Смоленская область | 67 |
| Ставропольский край | 26 | Тамбовская область | 68 |
| Хабаровский край | 27 | Тверская область | 69 |
| Амурская область | 28 | Томская область | 70 |
| Архангельская область | 29 | Тульская область | 71 |
| Астраханская область | 30 | Тюменская область | 72 |
| Белгородская область | 31 | Ульяновская область | 73 |
| Брянская область | 32 | Челябинская область | 74 |
| Владимирская область | 33 | Забайкальский край | 75 |
| Волгоградская область | 34 | Забайкальский край Агинский Бурятский округ | 80 |
| Вологодская область | 35 | Читинская область | 75 |
| Воронежская область | 36 | Ярославская область | 76 |
| Ивановская область | 37 | город Москва | 77 |
| Иркутская область | 38 | город Санкт-Петербург | 78 |
| Иркутская область (Усть-Ордынский Бурятский округ) | 85 | Еврейская автономная область | 79 |
| Калининградская область | 39 | Ненецкий автономный округ | 83 |
| Калужская область | 40 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 86 |
| Камчатский край | 41 | Чукотский автономный округ | 87 |
| Кемеровская область | 42 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 |
Читайте также:
Это может быть интересно
Требования к заполнению формы Р11001
Общие требования к оформлению форм 11001, 21001 и других
Федеральный закон "О государственной регистрации"
Правила сокращения наименований адресных объектов при регистрации ООО
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021)
Виды документов, удостоверяющих личность физического лица
Изменения в закон о регистрации ИП и ООО

Мы не гарантируем бесплатных ответов по сложным кейсам.