Верный
шаг к успеху!
Статистика сервиса Regberry.ru
Основные показатели
Информация по пакетам документов:
Данные по месяцам с 2014 года
| Дата | Всего | Пакеты для ООО | Пакеты для ИП |
|---|---|---|---|
| Январь 2014 | 1393 | 1301 | 92 |
| Февраль 2014 | 1480 | 1382 | 98 |
| Март 2014 | 1503 | 1347 | 156 |
| Апрель 2014 | 1748 | 1555 | 193 |
| Май 2014 | 1433 | 1242 | 191 |
| Июнь 2014 | 1343 | 1176 | 167 |
| Июль 2014 | 1667 | 1434 | 233 |
| Август 2014 | 1502 | 1248 | 254 |
| Сентябрь 2014 | 2076 | 1766 | 310 |
| Октябрь 2014 | 3182 | 2645 | 537 |
| Ноябрь 2014 | 2987 | 2370 | 617 |
| Декабрь 2014 | 2914 | 2057 | 857 |
| Январь 2015 | 2649 | 1878 | 771 |
| Февраль 2015 | 3028 | 2265 | 763 |
| Март 2015 | 3290 | 2441 | 849 |
| Апрель 2015 | 3277 | 2395 | 882 |
| Май 2015 | 2441 | 1815 | 626 |
| Июнь 2015 | 2650 | 1929 | 721 |
| Июль 2015 | 2573 | 1920 | 653 |
| Август 2015 | 2339 | 1735 | 604 |
| Сентябрь 2015 | 2864 | 2141 | 723 |
| Октябрь 2015 | 3001 | 2220 | 781 |
| Ноябрь 2015 | 2716 | 2087 | 629 |
| Декабрь 2015 | 2687 | 1975 | 712 |
| Январь 2016 | 2747 | 1918 | 829 |
| Февраль 2016 | 3777 | 2558 | 1219 |
| Март 2016 | 4030 | 2778 | 1252 |
| Апрель 2016 | 4184 | 2902 | 1282 |
| Май 2016 | 3524 | 2341 | 1183 |
| Июнь 2016 | 3510 | 2369 | 1141 |
| Июль 2016 | 3466 | 2331 | 1135 |
| Август 2016 | 4002 | 2732 | 1270 |
| Сентябрь 2016 | 4381 | 2972 | 1409 |
| Октябрь 2016 | 5303 | 3713 | 1590 |
| Ноябрь 2016 | 4837 | 3288 | 1549 |
| Декабрь 2016 | 4190 | 2896 | 1294 |
| Январь 2017 | 5221 | 2888 | 2333 |
| Февраль 2017 | 6082 | 3508 | 2574 |
| Март 2017 | 7285 | 4222 | 3063 |
| Апрель 2017 | 6939 | 4126 | 2813 |
| Май 2017 | 6336 | 3884 | 2452 |
| Июнь 2017 | 6202 | 3842 | 2360 |
| Июль 2017 | 5575 | 3354 | 2221 |
| Август 2017 | 6412 | 3784 | 2628 |
| Сентябрь 2017 | 6764 | 4097 | 2667 |
| Октябрь 2017 | 8109 | 4902 | 3207 |
| Ноябрь 2017 | 7498 | 4495 | 3003 |
| Декабрь 2017 | 5909 | 3769 | 2140 |
| Январь 2018 | 7139 | 3814 | 3325 |
| Февраль 2018 | 8188 | 4521 | 3667 |
| Март 2018 | 8124 | 4593 | 3531 |
| Апрель 2018 | 7687 | 4341 | 3346 |
| Май 2018 | 6679 | 3596 | 3083 |
| Июнь 2018 | 6181 | 3058 | 3123 |
| Июль 2018 | 6108 | 3190 | 2918 |
| Август 2018 | 6367 | 3301 | 3066 |
| Сентябрь 2018 | 6134 | 3296 | 2838 |
| Октябрь 2018 | 7403 | 4078 | 3325 |
| Ноябрь 2018 | 6651 | 3760 | 2891 |
| Декабрь 2018 | 5664 | 3301 | 2363 |
| Январь 2019 | 6195 | 3067 | 3128 |
| Февраль 2019 | 6611 | 3513 | 3098 |
| Март 2019 | 6018 | 3304 | 2714 |
| Апрель 2019 | 5829 | 3145 | 2684 |
| Май 2019 | 4318 | 2278 | 2040 |
| Июнь 2019 | 4173 | 2295 | 1878 |
| Июль 2019 | 4480 | 2592 | 1888 |
| Август 2019 | 4115 | 2300 | 1815 |
| Сентябрь 2019 | 4320 | 2506 | 1814 |
| Октябрь 2019 | 4997 | 3027 | 1970 |
| Ноябрь 2019 | 4136 | 2505 | 1631 |
| Декабрь 2019 | 3593 | 2323 | 1270 |
| Январь 2020 | 3469 | 1967 | 1502 |
| Февраль 2020 | 4205 | 2740 | 1465 |
| Март 2020 | 3572 | 2348 | 1224 |
| Апрель 2020 | 1810 | 1134 | 676 |
| Май 2020 | 2013 | 1361 | 652 |
| Июнь 2020 | 2595 | 1693 | 902 |
| Июль 2020 | 2962 | 1933 | 1029 |
| Август 2020 | 2462 | 1653 | 809 |
| Сентябрь 2020 | 2544 | 1794 | 750 |
| Октябрь 2020 | 2765 | 1876 | 889 |
| Ноябрь 2020 | 2733 | 1771 | 962 |
| Декабрь 2020 | 2704 | 1724 | 980 |
| Январь 2021 | 2607 | 1485 | 1122 |
| Февраль 2021 | 2797 | 1707 | 1090 |
| Март 2021 | 3075 | 1924 | 1151 |
| Апрель 2021 | 5392 | 2959 | 2433 |
| Май 2021 | 3942 | 2034 | 1908 |
| Июнь 2021 | 2956 | 1631 | 1325 |
| Июль 2021 | 2593 | 1380 | 1213 |
| Август 2021 | 2303 | 1265 | 1038 |
| Сентябрь 2021 | 2564 | 1408 | 1156 |
| Октябрь 2021 | 2535 | 1462 | 1073 |
| Ноябрь 2021 | 2268 | 1415 | 853 |
| Декабрь 2021 | 2128 | 1304 | 824 |
| Январь 2022 | 2019 | 1116 | 903 |
| Февраль 2022 | 2354 | 1420 | 934 |
| Март 2022 | 2770 | 1588 | 1182 |
| Апрель 2022 | 2975 | 1619 | 1356 |
| Май 2022 | 2256 | 1197 | 1059 |
| Июнь 2022 | 2176 | 1224 | 952 |
| Июль 2022 | 1059 | 662 | 397 |
| Август 2022 | 947 | 636 | 311 |
| Сентябрь 2022 | 1349 | 784 | 565 |
| Октябрь 2022 | 1587 | 955 | 632 |
| Ноябрь 2022 | 1520 | 824 | 696 |
| Декабрь 2022 | 1547 | 875 | 672 |
| Январь 2023 | 2090 | 1079 | 1011 |
| Февраль 2023 | 2256 | 1226 | 1030 |
| Март 2023 | 2372 | 1315 | 1057 |
| Апрель 2023 | 1962 | 1112 | 850 |
| Май 2023 | 1634 | 908 | 726 |
| Июнь 2023 | 1415 | 768 | 647 |
| Июль 2023 | 1409 | 836 | 573 |
| Август 2023 | 1451 | 810 | 641 |
| Сентябрь 2023 | 1486 | 861 | 625 |
| Октябрь 2023 | 1869 | 1177 | 692 |
| Ноябрь 2023 | 1730 | 1033 | 697 |
| Декабрь 2023 | 1400 | 863 | 537 |
| Январь 2024 | 1501 | 776 | 725 |
| Февраль 2024 | 1771 | 977 | 794 |
| Март 2024 | 1610 | 974 | 636 |
| Апрель 2024 | 1487 | 839 | 648 |
| Май 2024 | 1321 | 758 | 563 |
| Июнь 2024 | 1025 | 578 | 447 |
| Июль 2024 | 1112 | 593 | 519 |
| Август 2024 | 988 | 553 | 435 |
| Сентябрь 2024 | 1173 | 612 | 561 |
| Октябрь 2024 | 1455 | 931 | 524 |
| Ноябрь 2024 | 1177 | 681 | 496 |
| Декабрь 2024 | 1024 | 601 | 423 |
| Январь 2025 | 976 | 545 | 431 |
| Февраль 2025 | 1162 | 666 | 496 |
| Март 2025 | 1043 | 631 | 412 |
| Апрель 2025 | 1089 | 573 | 516 |
| Май 2025 | 861 | 431 | 430 |
| Июнь 2025 | 750 | 411 | 339 |
| Июль 2025 | 703 | 400 | 303 |
| Август 2025 | 677 | 390 | 287 |
| Сентябрь 2025 | 770 | 449 | 321 |
| Октябрь 2025 | 811 | 502 | 309 |
| Ноябрь 2025 | 731 | 434 | 297 |
| Декабрь 2025 | 737 | 361 | 376 |
| Январь 2026 | 516 | 266 | 250 |
| Февраль 2026 | 512 | 273 | 239 |
Показатель сервиса по регионам
| № | Регион | Доля | ПБА* |
|---|---|---|---|
| 1 | Алтайский край | 0.99% | 23.6% |
| 2 | Амурская область | 0.28% | 20.01% |
| 3 | Архангельская область | 0.37% | 18.72% |
| 4 | Астраханская область | 0.35% | 19.54% |
| 5 | Байконур | 0.01% | 4.66% |
| 6 | Белгородская область | 0.88% | 32.48% |
| 7 | Брянская область | 0.39% | 18.26% |
| 8 | Владимирская область | 0.49% | 19.72% |
| 9 | Волгоградская область | 0.94% | 20.95% |
| 10 | Вологодская область | 0.89% | 42.55% |
| 11 | Воронежская область | 1.38% | 33.72% |
| 12 | Еврейская Аобл | 0.04% | 14.56% |
| 13 | Забайкальский край | 0.21% | 11% |
| 14 | Ивановская область | 0.54% | 29.97% |
| 15 | Иркутская область | 1.19% | 28.21% |
| 16 | Кабардино-Балкарская республика | 0.13% | 8.78% |
| 17 | Калининградская область | 0.58% | 34.18% |
| 18 | Калужская область | 0.43% | 24.15% |
| 19 | Камчатский край | 0.2% | 36.27% |
| 20 | Карачаево-Черкесская республика | 0.06% | 6.77% |
| 21 | Кемеровская область | 0.81% | 16.97% |
| 22 | Кировская область | 0.41% | 18.05% |
| 23 | Костромская область | 0.23% | 19.67% |
| 24 | Краснодарский край | 2.81% | 29.43% |
| 25 | Красноярский край | 1.61% | 32.1% |
| 26 | Курганская область | 0.26% | 17.35% |
| 27 | Курская область | 0.5% | 25.74% |
| 28 | Ленинградская область | 1.08% | 34.87% |
| 29 | Липецкая область | 0.34% | 16.58% |
| 30 | Магаданская область | 0.07% | 27.29% |
| 31 | Москва | 21.36% | 100% |
| 32 | Московская область | 5.86% | 46.24% |
| 33 | Мурманская область | 0.42% | 31.49% |
| 34 | Ненецкий АО | 0.02% | 26.17% |
| 35 | Нижегородская область | 1.87% | 32.68% |
| 36 | Новгородская область | 0.21% | 19.44% |
| 37 | Новосибирская область | 2.8% | 58.28% |
| 38 | Омская область | 1.14% | 32.78% |
| 39 | Оренбургская область | 0.74% | 21.2% |
| 40 | Орловская область | 0.19% | 13.85% |
| 41 | Пензенская область | 0.36% | 15.12% |
| 42 | Пермский край | 1.71% | 37.1% |
| 43 | Приморский край | 1.11% | 32.9% |
| 44 | Псковская область | 0.23% | 20.39% |
| 45 | Республика Адыгея | 0.21% | 27.29% |
| 46 | Республика Алтай | 0.1% | 27.51% |
| 47 | Республика Башкортостан | 2.08% | 29.19% |
| 48 | Республика Бурятия | 0.29% | 16.63% |
| 49 | Республика Дагестан | 0.36% | 6.96% |
| 50 | Республика Ингушетия | 0.06% | 7.58% |
| 51 | Республика Калмыкия | 0.05% | 10.44% |
| 52 | Республика Карелия | 0.29% | 25.91% |
| 53 | Республика Коми | 0.3% | 19.82% |
| 54 | Республика Крым | 1.7% | 51.17% |
| 55 | Республика Марий Эл | 0.18% | 15.19% |
| 56 | Республика Мордовия | 0.25% | 17.37% |
| 57 | Республика Саха /Якутия/ | 0.01% | 0% |
| 58 | Республика Северная Осетия - Алания | 0.17% | 13.55% |
| 59 | Республика Татарстан | 2.31% | 34.23% |
| 60 | Республика Тыва | 0.04% | 8.1% |
| 61 | Республика Хакасия | 0.15% | 15.63% |
| 62 | Ростовская область | 1.66% | 22.31% |
| 63 | Рязанская область | 0.51% | 25.63% |
| 64 | Самарская область | 2.15% | 38.21% |
| 65 | Санкт-Петербург | 10.39% | 114.29% |
| 66 | Саратовская область | 0.94% | 21.62% |
| 67 | Сахалинская область | 0.24% | 27.56% |
| 68 | Свердловская область | 3.82% | 50.46% |
| 69 | Севастополь | 0.58% | 82.72% |
| 70 | Смоленская область | 0.51% | 30.35% |
| 71 | Ставропольский край | 0.79% | 16.09% |
| 72 | Тамбовская область | 0.36% | 19.21% |
| 73 | Тверская область | 0.5% | 21.63% |
| 74 | Томская область | 0.62% | 33% |
| 75 | Тульская область | 4.26% | 160.53% |
| 76 | Тюменская область | 0.86% | 34.27% |
| 77 | Удмуртская республика | 0.76% | 28.73% |
| 78 | Ульяновская область | 0.34% | 15.24% |
| 79 | Хабаровский край | 0.87% | 37.16% |
| 80 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО | 0.02% | 0% |
| 81 | Челябинская область | 2.89% | 47.18% |
| 82 | Чеченская республика | 0.12% | 5.18% |
| 83 | Чувашская Республика | 0.35% | 0% |
| 84 | Чувашская Республика - | 0.01% | 0% |
| 85 | Чукотский АО | 0.02% | 26.95% |
| 86 | Ямало-Ненецкий АО | 0.28% | 29.3% |
| 87 | Ярославская область | 1.08% | 48.41% |
* ПБА – Показатель бизнес-активности региона по сравнению с Москвой
Хотите узнать больше?
Зарегистрируйтесь или войдите в систему, чтобы получить доступ к расширенной статистике по кодам ОКВЭД в разных регионах РФ!
Регистраторы
* - это кол-во пользователей, создавших более 5 комплектов документов, т.е. использующих сервис для своей профессиональной деятельности. Чем больше, тем лучше, т.к. явно указывает на качество подготавливаемых документов и удобство пользования.
