Верный
шаг к успеху!
Статистика сервиса 1С-Старт (regberry.ru)
Основные показатели
Информация по пакетам документов:
Данные по месяцам с 2014 года
Дата | Всего | Пакеты для ООО | Пакеты для ИП |
---|---|---|---|
Январь 2014 | 1393 | 1301 | 92 |
Февраль 2014 | 1481 | 1382 | 99 |
Март 2014 | 1507 | 1351 | 156 |
Апрель 2014 | 1745 | 1552 | 193 |
Май 2014 | 1432 | 1241 | 191 |
Июнь 2014 | 1349 | 1181 | 168 |
Июль 2014 | 1663 | 1431 | 232 |
Август 2014 | 1504 | 1249 | 255 |
Сентябрь 2014 | 2078 | 1769 | 309 |
Октябрь 2014 | 3179 | 2641 | 538 |
Ноябрь 2014 | 2992 | 2375 | 617 |
Декабрь 2014 | 2907 | 2051 | 856 |
Январь 2015 | 2653 | 1881 | 772 |
Февраль 2015 | 3030 | 2266 | 764 |
Март 2015 | 3294 | 2446 | 848 |
Апрель 2015 | 3272 | 2389 | 883 |
Май 2015 | 2448 | 1822 | 626 |
Июнь 2015 | 2651 | 1929 | 722 |
Июль 2015 | 2564 | 1913 | 651 |
Август 2015 | 2373 | 1762 | 611 |
Сентябрь 2015 | 2840 | 2121 | 719 |
Октябрь 2015 | 2997 | 2218 | 779 |
Ноябрь 2015 | 2717 | 2086 | 631 |
Декабрь 2015 | 2683 | 1973 | 710 |
Январь 2016 | 2756 | 1926 | 830 |
Февраль 2016 | 3778 | 2556 | 1222 |
Март 2016 | 4038 | 2786 | 1252 |
Апрель 2016 | 4171 | 2892 | 1279 |
Май 2016 | 3529 | 2344 | 1185 |
Июнь 2016 | 3507 | 2368 | 1139 |
Июль 2016 | 3470 | 2334 | 1136 |
Август 2016 | 4004 | 2735 | 1269 |
Сентябрь 2016 | 4376 | 2967 | 1409 |
Октябрь 2016 | 5311 | 3719 | 1592 |
Ноябрь 2016 | 4832 | 3283 | 1549 |
Декабрь 2016 | 4187 | 2894 | 1293 |
Январь 2017 | 5234 | 2896 | 2338 |
Февраль 2017 | 6083 | 3510 | 2573 |
Март 2017 | 7277 | 4217 | 3060 |
Апрель 2017 | 6943 | 4130 | 2813 |
Май 2017 | 6347 | 3891 | 2456 |
Июнь 2017 | 6190 | 3835 | 2355 |
Июль 2017 | 5576 | 3355 | 2221 |
Август 2017 | 6418 | 3787 | 2631 |
Сентябрь 2017 | 6763 | 4097 | 2666 |
Октябрь 2017 | 8130 | 4915 | 3215 |
Ноябрь 2017 | 7506 | 4503 | 3003 |
Декабрь 2017 | 5881 | 3748 | 2133 |
Январь 2018 | 7162 | 3826 | 3336 |
Февраль 2018 | 8197 | 4537 | 3660 |
Март 2018 | 8106 | 4575 | 3531 |
Апрель 2018 | 7686 | 4341 | 3345 |
Май 2018 | 6693 | 3604 | 3089 |
Июнь 2018 | 6177 | 3056 | 3121 |
Июль 2018 | 6114 | 3195 | 2919 |
Август 2018 | 6364 | 3300 | 3064 |
Сентябрь 2018 | 6137 | 3298 | 2839 |
Октябрь 2018 | 7412 | 4084 | 3328 |
Ноябрь 2018 | 6641 | 3754 | 2887 |
Декабрь 2018 | 5660 | 3299 | 2361 |
Январь 2019 | 6209 | 3075 | 3134 |
Февраль 2019 | 6620 | 3519 | 3101 |
Март 2019 | 6019 | 3301 | 2718 |
Апрель 2019 | 5824 | 3145 | 2679 |
Май 2019 | 4324 | 2283 | 2041 |
Июнь 2019 | 4178 | 2299 | 1879 |
Июль 2019 | 4482 | 2590 | 1892 |
Август 2019 | 4117 | 2305 | 1812 |
Сентябрь 2019 | 4328 | 2512 | 1816 |
Октябрь 2019 | 4995 | 3027 | 1968 |
Ноябрь 2019 | 4135 | 2504 | 1631 |
Декабрь 2019 | 3594 | 2324 | 1270 |
Январь 2020 | 3474 | 1972 | 1502 |
Февраль 2020 | 4204 | 2739 | 1465 |
Март 2020 | 3576 | 2352 | 1224 |
Апрель 2020 | 1811 | 1135 | 676 |
Май 2020 | 2021 | 1367 | 654 |
Июнь 2020 | 2595 | 1694 | 901 |
Июль 2020 | 2969 | 1936 | 1033 |
Август 2020 | 2467 | 1655 | 812 |
Сентябрь 2020 | 2555 | 1804 | 751 |
Октябрь 2020 | 2767 | 1878 | 889 |
Ноябрь 2020 | 2747 | 1781 | 966 |
Декабрь 2020 | 2701 | 1724 | 977 |
Январь 2021 | 2627 | 1500 | 1127 |
Февраль 2021 | 2794 | 1704 | 1090 |
Март 2021 | 3081 | 1927 | 1154 |
Апрель 2021 | 5406 | 2969 | 2437 |
Май 2021 | 3959 | 2043 | 1916 |
Июнь 2021 | 2963 | 1638 | 1325 |
Июль 2021 | 2595 | 1383 | 1212 |
Август 2021 | 2322 | 1278 | 1044 |
Сентябрь 2021 | 2570 | 1415 | 1155 |
Октябрь 2021 | 2545 | 1472 | 1073 |
Ноябрь 2021 | 2277 | 1422 | 855 |
Декабрь 2021 | 2136 | 1307 | 829 |
Январь 2022 | 2036 | 1126 | 910 |
Февраль 2022 | 2376 | 1430 | 946 |
Март 2022 | 2792 | 1609 | 1183 |
Апрель 2022 | 2981 | 1620 | 1361 |
Май 2022 | 2271 | 1208 | 1063 |
Июнь 2022 | 2198 | 1235 | 963 |
Июль 2022 | 1072 | 676 | 396 |
Август 2022 | 970 | 653 | 317 |
Сентябрь 2022 | 1375 | 803 | 572 |
Октябрь 2022 | 1618 | 979 | 639 |
Ноябрь 2022 | 1550 | 845 | 705 |
Декабрь 2022 | 1579 | 903 | 676 |
Показатель сервиса по регионам
№ | Регион | Доля | ПБА* |
---|---|---|---|
1 | Алтайский край | 0.99% | 23.6% |
2 | Амурская область | 0.28% | 20.01% |
3 | Архангельская область | 0.37% | 18.72% |
4 | Астраханская область | 0.35% | 19.54% |
5 | Байконур | 0.01% | 4.66% |
6 | Белгородская область | 0.88% | 32.48% |
7 | Брянская область | 0.39% | 18.26% |
8 | Владимирская область | 0.49% | 19.72% |
9 | Волгоградская область | 0.94% | 20.95% |
10 | Вологодская область | 0.89% | 42.55% |
11 | Воронежская область | 1.38% | 33.72% |
12 | Еврейская Аобл | 0.04% | 14.56% |
13 | Забайкальский край | 0.21% | 11% |
14 | Ивановская область | 0.54% | 29.97% |
15 | Иркутская область | 1.19% | 28.21% |
16 | Кабардино-Балкарская республика | 0.13% | 8.78% |
17 | Калининградская область | 0.58% | 34.18% |
18 | Калужская область | 0.43% | 24.15% |
19 | Камчатский край | 0.2% | 36.27% |
20 | Карачаево-Черкесская республика | 0.06% | 6.77% |
21 | Кемеровская область | 0.81% | 16.97% |
22 | Кировская область | 0.41% | 18.05% |
23 | Костромская область | 0.23% | 19.67% |
24 | Краснодарский край | 2.81% | 29.43% |
25 | Красноярский край | 1.61% | 32.1% |
26 | Курганская область | 0.26% | 17.35% |
27 | Курская область | 0.5% | 25.74% |
28 | Ленинградская область | 1.08% | 34.87% |
29 | Липецкая область | 0.34% | 16.58% |
30 | Магаданская область | 0.07% | 27.29% |
31 | Москва | 21.36% | 100% |
32 | Московская область | 5.86% | 46.24% |
33 | Мурманская область | 0.42% | 31.49% |
34 | Ненецкий АО | 0.02% | 26.17% |
35 | Нижегородская область | 1.87% | 32.68% |
36 | Новгородская область | 0.21% | 19.44% |
37 | Новосибирская область | 2.8% | 58.28% |
38 | Омская область | 1.14% | 32.78% |
39 | Оренбургская область | 0.74% | 21.2% |
40 | Орловская область | 0.19% | 13.85% |
41 | Пензенская область | 0.36% | 15.12% |
42 | Пермский край | 1.71% | 37.1% |
43 | Приморский край | 1.11% | 32.9% |
44 | Псковская область | 0.23% | 20.39% |
45 | Республика Адыгея | 0.21% | 27.29% |
46 | Республика Алтай | 0.1% | 27.51% |
47 | Республика Башкортостан | 2.08% | 29.19% |
48 | Республика Бурятия | 0.29% | 16.63% |
49 | Республика Дагестан | 0.36% | 6.96% |
50 | Республика Ингушетия | 0.06% | 7.58% |
51 | Республика Калмыкия | 0.05% | 10.44% |
52 | Республика Карелия | 0.29% | 25.91% |
53 | Республика Коми | 0.3% | 19.82% |
54 | Республика Крым | 1.7% | 51.17% |
55 | Республика Марий Эл | 0.18% | 15.19% |
56 | Республика Мордовия | 0.25% | 17.37% |
57 | Республика Саха /Якутия/ | 0.01% | 0% |
58 | Республика Северная Осетия - Алания | 0.17% | 13.55% |
59 | Республика Татарстан | 2.31% | 34.23% |
60 | Республика Тыва | 0.04% | 8.1% |
61 | Республика Хакасия | 0.15% | 15.63% |
62 | Ростовская область | 1.66% | 22.31% |
63 | Рязанская область | 0.51% | 25.63% |
64 | Самарская область | 2.15% | 38.21% |
65 | Санкт-Петербург | 10.39% | 114.29% |
66 | Саратовская область | 0.94% | 21.62% |
67 | Сахалинская область | 0.24% | 27.56% |
68 | Свердловская область | 3.82% | 50.46% |
69 | Севастополь | 0.58% | 82.72% |
70 | Смоленская область | 0.51% | 30.35% |
71 | Ставропольский край | 0.79% | 16.09% |
72 | Тамбовская область | 0.36% | 19.21% |
73 | Тверская область | 0.5% | 21.63% |
74 | Томская область | 0.62% | 33% |
75 | Тульская область | 4.26% | 160.53% |
76 | Тюменская область | 0.86% | 34.27% |
77 | Удмуртская республика | 0.76% | 28.73% |
78 | Ульяновская область | 0.34% | 15.24% |
79 | Хабаровский край | 0.87% | 37.16% |
80 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО | 0.02% | 0% |
81 | Челябинская область | 2.89% | 47.18% |
82 | Чеченская республика | 0.12% | 5.18% |
83 | Чувашская Республика | 0.35% | 0% |
84 | Чувашская Республика - | 0.01% | 0% |
85 | Чукотский АО | 0.02% | 26.95% |
86 | Ямало-Ненецкий АО | 0.28% | 29.3% |
87 | Ярославская область | 1.08% | 48.41% |
* ПБА – Показатель бизнес-активности региона по сравнению с Москвой
Хотите узнать больше?
Зарегистрируйтесь или войдите в систему, чтобы получить доступ к расширенной статистике по кодам ОКВЭД в разных регионах РФ!
Регистраторы
* - это кол-во пользователей, создавших более 5 комплектов документов, т.е. использующих сервис для своей профессиональной деятельности. Чем больше, тем лучше, т.к. явно указывает на качество подготавливаемых документов и удобство пользования.