Верный
шаг к успеху!
Статистика сервиса 1С-Старт (regberry.ru)
Основные показатели
Информация по пакетам документов:
Данные по месяцам с 2014 года
Дата | Всего | Пакеты для ООО | Пакеты для ИП |
---|---|---|---|
Январь 2014 | 1393 | 1301 | 92 |
Февраль 2014 | 1481 | 1382 | 99 |
Март 2014 | 1508 | 1352 | 156 |
Апрель 2014 | 1745 | 1552 | 193 |
Май 2014 | 1432 | 1241 | 191 |
Июнь 2014 | 1349 | 1181 | 168 |
Июль 2014 | 1665 | 1433 | 232 |
Август 2014 | 1504 | 1249 | 255 |
Сентябрь 2014 | 2078 | 1769 | 309 |
Октябрь 2014 | 3179 | 2641 | 538 |
Ноябрь 2014 | 2994 | 2377 | 617 |
Декабрь 2014 | 2909 | 2053 | 856 |
Январь 2015 | 2655 | 1882 | 773 |
Февраль 2015 | 3031 | 2267 | 764 |
Март 2015 | 3294 | 2446 | 848 |
Апрель 2015 | 3272 | 2389 | 883 |
Май 2015 | 2450 | 1823 | 627 |
Июнь 2015 | 2652 | 1930 | 722 |
Июль 2015 | 2564 | 1913 | 651 |
Август 2015 | 2374 | 1763 | 611 |
Сентябрь 2015 | 2840 | 2121 | 719 |
Октябрь 2015 | 2997 | 2218 | 779 |
Ноябрь 2015 | 2717 | 2086 | 631 |
Декабрь 2015 | 2683 | 1973 | 710 |
Январь 2016 | 2757 | 1926 | 831 |
Февраль 2016 | 3782 | 2559 | 1223 |
Март 2016 | 4040 | 2788 | 1252 |
Апрель 2016 | 4174 | 2895 | 1279 |
Май 2016 | 3529 | 2344 | 1185 |
Июнь 2016 | 3508 | 2369 | 1139 |
Июль 2016 | 3471 | 2335 | 1136 |
Август 2016 | 4009 | 2739 | 1270 |
Сентябрь 2016 | 4377 | 2968 | 1409 |
Октябрь 2016 | 5312 | 3720 | 1592 |
Ноябрь 2016 | 4835 | 3284 | 1551 |
Декабрь 2016 | 4190 | 2897 | 1293 |
Январь 2017 | 5238 | 2900 | 2338 |
Февраль 2017 | 6086 | 3512 | 2574 |
Март 2017 | 7283 | 4221 | 3062 |
Апрель 2017 | 6947 | 4133 | 2814 |
Май 2017 | 6352 | 3896 | 2456 |
Июнь 2017 | 6193 | 3837 | 2356 |
Июль 2017 | 5583 | 3361 | 2222 |
Август 2017 | 6422 | 3790 | 2632 |
Сентябрь 2017 | 6767 | 4099 | 2668 |
Октябрь 2017 | 8136 | 4918 | 3218 |
Ноябрь 2017 | 7510 | 4506 | 3004 |
Декабрь 2017 | 5885 | 3751 | 2134 |
Январь 2018 | 7164 | 3828 | 3336 |
Февраль 2018 | 8209 | 4544 | 3665 |
Март 2018 | 8114 | 4580 | 3534 |
Апрель 2018 | 7689 | 4343 | 3346 |
Май 2018 | 6700 | 3608 | 3092 |
Июнь 2018 | 6184 | 3062 | 3122 |
Июль 2018 | 6125 | 3204 | 2921 |
Август 2018 | 6369 | 3304 | 3065 |
Сентябрь 2018 | 6146 | 3304 | 2842 |
Октябрь 2018 | 7423 | 4095 | 3328 |
Ноябрь 2018 | 6650 | 3762 | 2888 |
Декабрь 2018 | 5673 | 3309 | 2364 |
Январь 2019 | 6226 | 3086 | 3140 |
Февраль 2019 | 6630 | 3526 | 3104 |
Март 2019 | 6032 | 3310 | 2722 |
Апрель 2019 | 5842 | 3157 | 2685 |
Май 2019 | 4339 | 2290 | 2049 |
Июнь 2019 | 4197 | 2313 | 1884 |
Июль 2019 | 4512 | 2599 | 1913 |
Август 2019 | 4141 | 2323 | 1818 |
Сентябрь 2019 | 4348 | 2529 | 1819 |
Октябрь 2019 | 5011 | 3040 | 1971 |
Ноябрь 2019 | 4151 | 2516 | 1635 |
Декабрь 2019 | 3624 | 2348 | 1276 |
Январь 2020 | 3492 | 1984 | 1508 |
Февраль 2020 | 4230 | 2760 | 1470 |
Март 2020 | 3612 | 2376 | 1236 |
Апрель 2020 | 1832 | 1148 | 684 |
Май 2020 | 2039 | 1382 | 657 |
Июнь 2020 | 2621 | 1714 | 907 |
Июль 2020 | 3012 | 1965 | 1047 |
Август 2020 | 2495 | 1673 | 822 |
Сентябрь 2020 | 2580 | 1820 | 760 |
Октябрь 2020 | 2817 | 1918 | 899 |
Ноябрь 2020 | 2839 | 1851 | 988 |
Декабрь 2020 | 2867 | 1852 | 1015 |
Показатель сервиса по регионам
№ | Регион | Доля | ПБА* |
---|---|---|---|
1 | Алтайский край | 0.99% | 23.64% |
2 | Амурская область | 0.28% | 20% |
3 | Архангельская область | 0.37% | 18.62% |
4 | Астраханская область | 0.35% | 19.52% |
5 | Байконур | 0.01% | 4.73% |
6 | Белгородская область | 0.88% | 32.37% |
7 | Брянская область | 0.39% | 18.28% |
8 | Владимирская область | 0.49% | 19.86% |
9 | Волгоградская область | 0.94% | 20.9% |
10 | Вологодская область | 0.88% | 42.39% |
11 | Воронежская область | 1.39% | 33.96% |
12 | Еврейская Аобл | 0.04% | 14.53% |
13 | Забайкальский край | 0.21% | 11.1% |
14 | Ивановская область | 0.55% | 30.15% |
15 | Иркутская область | 1.19% | 28.21% |
16 | Кабардино-Балкарская республика | 0.13% | 8.82% |
17 | Калининградская область | 0.58% | 34.05% |
18 | Калужская область | 0.42% | 23.84% |
19 | Камчатский край | 0.2% | 36.58% |
20 | Карачаево-Черкесская республика | 0.06% | 6.79% |
21 | Кемеровская область | 0.81% | 17.01% |
22 | Кировская область | 0.41% | 18.15% |
23 | Костромская область | 0.23% | 19.67% |
24 | Краснодарский край | 2.8% | 29.37% |
25 | Красноярский край | 1.61% | 32.17% |
26 | Курганская область | 0.27% | 17.43% |
27 | Курская область | 0.5% | 25.65% |
28 | Ленинградская область | 1.08% | 34.75% |
29 | Липецкая область | 0.33% | 16.48% |
30 | Магаданская область | 0.07% | 27.11% |
31 | Москва | 21.35% | 100% |
32 | Московская область | 5.85% | 46.2% |
33 | Мурманская область | 0.42% | 31.52% |
34 | Ненецкий АО | 0.02% | 26.6% |
35 | Нижегородская область | 1.87% | 32.76% |
36 | Новгородская область | 0.21% | 19.43% |
37 | Новосибирская область | 2.81% | 58.45% |
38 | Омская область | 1.15% | 33.09% |
39 | Оренбургская область | 0.74% | 21.04% |
40 | Орловская область | 0.19% | 14.02% |
41 | Пензенская область | 0.36% | 15.08% |
42 | Пермский край | 1.72% | 37.36% |
43 | Приморский край | 1.11% | 32.91% |
44 | Псковская область | 0.23% | 20.34% |
45 | Республика Адыгея | 0.21% | 27.28% |
46 | Республика Алтай | 0.1% | 27.53% |
47 | Республика Башкортостан | 2.08% | 29.22% |
48 | Республика Бурятия | 0.29% | 16.72% |
49 | Республика Дагестан | 0.36% | 6.96% |
50 | Республика Ингушетия | 0.06% | 7.71% |
51 | Республика Калмыкия | 0.05% | 10.36% |
52 | Республика Карелия | 0.29% | 25.86% |
53 | Республика Коми | 0.3% | 19.88% |
54 | Республика Крым | 1.69% | 50.92% |
55 | Республика Марий Эл | 0.18% | 15.2% |
56 | Республика Мордовия | 0.25% | 17.37% |
57 | Республика Саха /Якутия/ | 0.01% | 0% |
58 | Республика Северная Осетия - Алания | 0.17% | 13.41% |
59 | Республика Татарстан | 2.32% | 34.34% |
60 | Республика Тыва | 0.04% | 8.16% |
61 | Республика Хакасия | 0.15% | 15.72% |
62 | Ростовская область | 1.65% | 22.22% |
63 | Рязанская область | 0.51% | 25.68% |
64 | Самарская область | 2.16% | 38.33% |
65 | Санкт-Петербург | 10.39% | 114.37% |
66 | Саратовская область | 0.94% | 21.51% |
67 | Сахалинская область | 0.24% | 27.54% |
68 | Свердловская область | 3.84% | 50.7% |
69 | Севастополь | 0.58% | 82.46% |
70 | Смоленская область | 0.51% | 30.39% |
71 | Ставропольский край | 0.78% | 16.01% |
72 | Тамбовская область | 0.36% | 19.39% |
73 | Тверская область | 0.5% | 21.56% |
74 | Томская область | 0.63% | 33.26% |
75 | Тульская область | 4.26% | 160.64% |
76 | Тюменская область | 0.86% | 34.21% |
77 | Удмуртская республика | 0.76% | 28.77% |
78 | Ульяновская область | 0.34% | 15.17% |
79 | Хабаровский край | 0.87% | 37.17% |
80 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО | 0.02% | 0% |
81 | Челябинская область | 2.9% | 47.45% |
82 | Чеченская республика | 0.12% | 5.03% |
83 | Чувашская Республика | 0.36% | 0% |
84 | Чувашская Республика - | 0.01% | 0% |
85 | Чукотский АО | 0.02% | 27.39% |
86 | Ямало-Ненецкий АО | 0.28% | 29.48% |
87 | Ярославская область | 1.08% | 48.57% |
* ПБА – Показатель бизнес-активности региона по сравнению с Москвой
Хотите узнать больше?
Зарегистрируйтесь или войдите в систему, чтобы получить доступ к расширенной статистике по кодам ОКВЭД в разных регионах РФ!
Регистраторы
* - это кол-во пользователей, создавших более 5 комплектов документов, т.е. использующих сервис для своей профессиональной деятельности. Чем больше, тем лучше, т.к. явно указывает на качество подготавливаемых документов и удобство пользования.